знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | 31.01.01 Медицинский администратор | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.01.01 | Медицинский администратор | 31.01.01 Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 31.01.01 | Медицинский администратор | 31.01.01 Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | Сестринское дело | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 2 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 22 | 0 | 0 | 43 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 54 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 2 курс | Очная | 24 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 31 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 34 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 26 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 38 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | 2 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 25 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Клиническая психология | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общественное здравоохранение | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.11. Микробиология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.11. Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.11. Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5. Физиология человека и животных | 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.23. Дерматовенерология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.23. Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.23. Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.23. Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.11. Детская хирургия | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.11. Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.11. Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.11. Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22. Инфекционные болезни | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22. Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22. Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22. Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20. Кардиология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.20. Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.20. Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.20. Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25. Лучевая диагностика | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.25. Лучевая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.25. Лучевая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.25. Лучевая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24. Неврология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.24. Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.24. Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.24. Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.10. Нейрохирургия | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.10. Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.10. Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.10. Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.2. Оториноларингология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.2. Оториноларингология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.2. Оториноларингология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.2. Оториноларингология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
