№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 22 4 | 0 0 | 0 0 | 21 2 | |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 14 5 | |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 11 1 | |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 82 8 | |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 24 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 38 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 49 0 | 0 0 | 0 0 | 104 2 | |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 28 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 18 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 19 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 23 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 11 | 0 | 0 | 14 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 59 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 | |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 6 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 15 | 0 | 0 | 3 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 12 | 0 | 0 | 11 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 61 5 | |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
12 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 16 0 | |
12 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 1 | |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
18 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
19 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
20 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
20 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
21 | 31.08.08 | Радиология | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
22 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
23 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
26 | 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
27 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Детская урология-андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
28 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
29 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
30 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
31 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
33 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
34 | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | Судебно-психиатрическая экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
35 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
36 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
37 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
38 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
38 | 31.08.30 | Генетика | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
39 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
40 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
41 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
44 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
44 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
45 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
46 | 31.08.44 | Профпатология | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
47 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
47 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
48 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 1 |
49 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
49 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
50 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
51 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
51 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
52 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
53 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
54 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
55 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
56 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
56 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
57 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
58 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
59 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
60 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
61 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
62 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
63 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
64 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
64 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
65 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
66 | 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
67 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
68 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
69 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
70 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
71 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
72 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
73 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
74 | 32.08.07 | Общая гигиена | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
75 | 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
76 | 32.08.12 | Эпидемиология | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | 32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
77 | 32.08.14 | Бактериология | Бактериология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
78 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО