№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 22 6 | 0 0 | 0 0 | 18 1 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 11 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 15 5 | 0 0 | 0 0 | 13 1 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 14 1 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 19 1 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 27 1 | 0 0 | 0 0 | 122 8 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 40 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 43 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 64 0 | 0 0 | 0 0 | 146 0 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 22 | 0 | 0 | 37 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 26 | 0 | 0 | 38 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 34 |
8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 72 6 | 0 0 | 0 0 | 31 4 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 4 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 6 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 |
10 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 11 | 0 | 0 | 12 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 64 5 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
11 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
12 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
13 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
14 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
14 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Бактериология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
16 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
17 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
18 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская онкология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
18 | 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
20 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
20 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
21 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Колопроктология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
23 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
23 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
24 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
25 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
27 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
28 | 32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая гигиена | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
29 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
30 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
31 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
32 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
33 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
34 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
35 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
36 | 31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Профпатология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
37 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
38 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
39 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
40 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
40 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
42 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
43 | 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
44 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
45 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
46 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
47 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
48 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Торакальная хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
49 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
50 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
51 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
52 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
53 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 8 |
54 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
56 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
57 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
57 | 32.08.12 | Эпидемиология | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО