Рейтинг профильных структурных кафедр
| 1 | Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) | 297,18 | |||
| 2 | Кафедра здорового образа жизни и диетологии | 228,33 | |||
| 3 | Кафедра акушерства и гинекологии №2 | 201,09 | |||
| 4 | Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии и физиотерапии) | 186,36 | |||
| 5 | Кафедра профпатологии и пульмонологии | 176 | |||
| 6 | Кафедра медицинской биологии и генетики | 169,9 | |||
| 7 | Кафедра педиатрии и неонатологии | 138 | |||
| 8 | Кафедра гигиены общей | 136,5 | |||
| 9 | Кафедра ультразвуковой диагностики | 136,25 | |||
| 10 | Кафедра психиатрии и наркологии | 127,4 | |||
| 11 | Кафедра внутренних болезней №1 | 126,57 | |||
| 12 | Кафедра внутренних болезней №3 | 117,86 | |||
| 13 | Кафедра хирургических болезней №3 | 113,89 | |||
| 14 | Кафедра хирургических болезней №1 | 113,75 | |||
| 15 | Кафедра патологической физиологии | 103,92 | |||
| 16 | Кафедра акушерства и гинекологии №3 | 103,57 | |||
| 17 | Кафедра акушерства и гинекологии №1 | 102 | |||
| 18 | Кафедра пропедевтики детских болезней | 98,4 | |||
| 19 | Кафедра нервных болезней и нейрохирургии | 97,3 | |||
| 20 | Кафедра микробиологии и вирусологии №2 | 93,82 | |||
| 21 | Кафедра туберкулеза | 90 | |||
| 22 | Кафедра клинической иммунологии и аллергологии | 89,6 | |||
| 23 | Кафедра терапии | 86,5 | |||
| 24 | Кафедра гастроэнтерологии и эндоскопии | 77,67 | |||
| 25 | Кафедра внутренних болезней №2 | 77,17 | |||
| 26 | Кафедра хирургии №4 | 74,5 | |||
| 27 | Кафедра детских болезней №2 | 73,89 | |||
| 28 | Кафедра эпидемиологии | 69,79 | |||
| 29 | Кафедра онкологии | 68 | |||
| 30 | Кафедра общей хирургии | 67,69 | |||
| 31 | Кафедра биомедицины (и психофизиологии) | 66,25 | |||
| 32 | Кафедра эндокринологии (с курсом детской эндокринологии) | 66 | |||
| 33 | Кафедра детских болезней №1 | 65 | |||
| 34 | Кафедра персонализированной и трансляционной медицины | 63,43 | |||
| 35 | Кафедра микробиологии и вирусологии №1 | 61,33 | |||
| 36 | Кафедра психиатрии | 60,83 | |||
| 37 | Кафедра общей и клинической психологии | 56,82 | |||
| 38 | Кафедра гигиены №2 | 56,6 | |||
| 39 | Кафедра оториноларингологии | 55,36 | |||
| 40 | Кафедра детской хирургии и ортопедии | 55 | |||
| 41 | Кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии | 50 | |||
| 42 | Кафедра хирургических болезней №2 | 49,41 | |||
| 43 | Кафедра кожных и венерических болезней | 48,75 | |||
| 44 | Кафедра стоматологии №1 | 48,33 | |||
| 45 | Кафедра поликлинической и неотложной терапии | 46,67 | |||
| 46 | Кафедра реконструктивной,сердечно-сосудистой,торакальной,челюстно-лицевой хирургии и трансплантологии | 46 | |||
| 47 | Кафедра фармации | 46 | |||
| 48 | Кафедра общей и клинической биохимии №2 | 40,85 | |||
| 49 | Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии | 39,29 | |||
| 50 | Кафедра неврологии и восстановительной медицины с курсом остеопатии | 39,14 | |||
| 51 | Кафедра нормальной анатомии | 39,12 | |||
| 52 | Кафедра гематологии и трансфузиологии (с курсами клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики) | 37,73 | |||
| 53 | Кафедра медицинской реабилитации | 35,33 | |||
| 54 | Кафедра скорой медицинской помощи ( с курсом военной и экстремальной медицины) | 33 | |||
| 55 | Кафедра нормальной физиологии | 31,27 | |||
| 56 | Кафедра инфекционных болезней | 27,5 | |||
| 57 | Кафедра пропедевтики внутренних болезней | 27,19 | |||
| 58 | Кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии | 26,8 | |||
| 59 | Кафедра организации здравоохранения | 26,31 | |||
| 60 | Кафедра кардиологии, ревматологии и функциональной диагностики | 26,25 | |||
| 61 | Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии | 25,67 | |||
| 62 | Кафедра общей и клинической биохимии №1 | 24,67 | |||
| 63 | Кафедра анестезиологии и реаниматологии | 24,16 | |||
| 64 | Кафедра патологической анатомии | 24,13 | |||
| 65 | Кафедра дерматовенерологии | 23,33 | |||
| 66 | Кафедра офтальмологии | 22,8 | |||
| 67 | Кафедра поликлинической и неотложной педиатрии | 20 | |||
| 68 | Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф | 19,17 | |||
| 69 | Кафедра детских болезней №3 | 18,75 | |||
| 70 | Кафедра пластической реконструктивной хирургии, косметологии и регенеративной медицины | 18,33 | |||
| 71 | Кафедра травматологии и ортопедии №1 | 18 | |||
| 72 | Кафедра лучевой диагностики | 16 | |||
| 73 | Кафедра фармакологии и клинической фармакологии | 14,65 | |||
| 74 | Кафедра военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии | 13,4 | |||
| 75 | Кафедра судебной медицины | 10,57 | |||
| 76 | Кафедра детских инфекционных болезней | 10 | |||
| 77 | Кафедра гигиены | 9 | |||
| 78 | Кафедра стоматологии №5 | 6,11 | |||
| 79 | Кафедра стоматологии №3 | 5 | |||
| 80 | Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии | 0 | |||
| 81 | Кафедра травматологии и ортопедии №2 | 0 | |||
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
Курсы по профориентации
+7 (863) 250-41-16
Специалитет, бакалавриат, магистратура:
+7 (863) 201-43-96
+7 (863) 250-41-16
+7 (863) 250-41-55 (приём в ВУЦ)
+7 (863) 201-43-86
Программы СПО (колледж):
+7 (863) 240-21-65
Программы ординатуры:
+7 (863) 250-40-09,
+7 (863) 250-41-68,
+7 (863) 250-42-02
Программы аспирантуры:
+7 (863) 201-43-78
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Запись на прием в поликлиники РостГМУ и НИИАП
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
(УЛК №1, 1 этаж, кабинет №111, №112)
+7 (863) 305-89-09
+7 (938) 147-77-65