Рейтинг непрофильных структурных кафедр
| 1 | Кафедра педагогики с курсом духовных основ медицинской деятельности | 209 | |||
| 2 | Кафедра русского языка №1 | 196,91 | |||
| 3 | Кафедра истории | 140,78 | |||
| 4 | Кафедра медицинского права | 102,86 | |||
| 5 | Центр симуляционного обучения | 90 | |||
| 6 | Кафедра русского языка №2 | 72,29 | |||
| 7 | Кафедра экономической и социальной теории | 64,75 | |||
| 8 | Кафедра русского языка и культуры русской речи | 64,38 | |||
| 9 | Кафедра физической культуры и спортивной медицины | 50,5 | |||
| 10 | Кафедра медицинской физики, математики и информационных технологий | 46,38 | |||
| 11 | Кафедра химии | 40,43 | |||
| 12 | Кафедра общей биологии и анатомии | 38,33 | |||
| 13 | Кафедра философии с курсом биоэтики | 34,56 | |||
| 14 | Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка | 22,73 | |||
| 15 | Кафедра химии подготовительного факультета по обучению иностранных граждан | 21,67 | |||
| 16 | Военный учебный центр (военнослужащие по контракту) | 16,45 | |||
| 17 | Кафедра физики | 13,33 | |||
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
Курсы по профориентации
+7 (863) 250-41-16
Специалитет, бакалавриат, магистратура:
+7 (863) 201-43-96
+7 (863) 250-41-16
+7 (863) 250-41-55 (приём в ВУЦ)
+7 (863) 201-43-86
Программы СПО (колледж):
+7 (863) 240-21-65
Программы ординатуры:
+7 (863) 250-40-09,
+7 (863) 250-41-68,
+7 (863) 250-42-02
Программы аспирантуры:
+7 (863) 201-43-78
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Запись на прием в поликлиники РостГМУ и НИИАП
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
(УЛК №1, 1 этаж, кабинет №111, №112)
+7 (863) 305-89-09
+7 (938) 147-77-65