| Факультет клинической психологии
37.05.01 — Клиническая психология |
СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
по дисциплинам 3 курса
Осенний семестр 2023 /2024 учебного года
| студент Ковган Иван Михайлович |
|
№ |
Дисциплина |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Кол-во пропущенных часов | Средне
семестровый рейтинг |
||||
| Успеваемость | Пропущенные занятия, кол-во часов | Успеваемость | Пропущенные занятия, кол-во часов | Успеваемость | Пропущенные занятия, кол-во часов | Успеваемость | Пропущенные занятия, кол-во часов | ||||
| 1 | Качественные и количественные методы исследования в клинической психологии | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2 | Философия | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.5 |
| 3 | Патофизиология | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Психосоматические расстройства. Практикум по психосоматическим расстройствам | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Проектная работа 3 курс | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Клиническая психодиагностика. Практикум по клинической психодиагностике | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Психиатрия | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Фармакология | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.8 |
| 9 | Элективные курсы по физической культуре | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Научно-исследовательская работа | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
Курсы по профориентации
+7 (863) 250-41-16
Специалитет, бакалавриат, магистратура:
+7 (863) 201-43-96
+7 (863) 250-41-16
+7 (863) 250-41-55 (приём в ВУЦ)
+7 (863) 201-43-86
Программы СПО (колледж):
+7 (863) 240-21-65
Программы ординатуры:
+7 (863) 250-40-09,
+7 (863) 250-41-68,
+7 (863) 250-42-02
Программы аспирантуры:
+7 (863) 201-43-78
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Запись на прием в поликлиники РостГМУ и НИИАП
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
(УЛК №1, 1 этаж, кабинет №111, №112)
+7 (863) 305-89-09
+7 (938) 147-77-65