| Должность | Ф.И.О. |
Номер телефона |
| И.о. ректора | Шишов Михаил Алексеевич |
305-89-00 305-89-05 |
| Приёмная ректора | Ревунова Ирина Владимировна | |
| Волокитина Ирина Анатольевна | ||
|
Ученый совет |
||
| Ученый секретарь ученого совета | Сапронова Наталия Германовна | 250-41-40 |
| Секретариат ученого совета (специалисты) | Беседина Дарья Юрьевна
Чернышенко Мария Юрьевна Мостовая Юлиана Андреевна |
201-43-69 |
|
Планово-финансовое управление |
||
| И.о. начальника управления | Садовникова Ольга Владимировна | 250-40-67 |
| Отдел труда и заработной платы | Сидоренко Людмила Александровна | 250-40-23 |
| Отдел по работе в системе обязательного медицинского страхования | Садовникова Ольга Владимировна | 250-41-69 |
| Отдел по работе с бюджетными и внебюджетными средствами | Шульга Ирина Анатольевна | 201-44-43 |
|
Правовое управление |
||
| Начальник правового управления | Крупина Елена Захаровна | 250-40-38
250-40-15 |
| Юридический отдел | ||
|
Отдел документационного обеспечения правового управления |
||
| Начальник отдела | Макушенко Валентина Ивановна | 250-40-65
Факс 201-43-90 |
| Отдел архивного хранения | Дятловская Светлана Леонидовна | 250-41-05 |
|
Контрактное управление |
||
| Начальник управления | Фетюков Виталий Александрович | 250-41-30 |
|
Отдел лицензирования и аккредитации образовательной деятельности |
||
| Начальник отдела | Якименко Лилия Альбертовна | 250-42-02 |
|
Бухгалтерия |
||
| И.о. главного бухгалтера | Улаева Наталья Георгиевна | 201-43-70 |
| Заместитель главного бухгалтера | Семенихина Валентина Вячеславовна | 250-40-64 |
| Заместитель главного бухгалтера | Деревянко Наталья Станиславовна | 250-41-26 |
| Отдел учета финансовых активов и обязательств | 250-40-08
250-41-70 250-40-66 |
|
| Расчетный отдел | 250-40-22
250-41-26 |
|
| Материальный отдел | 250-40-66
250-40-08 250-41-70 250-41-49 201-43-92 |
|
|
Контрольно-ревизионный отдел |
||
| Начальник отдела | 250-41-44 | |
|
Управление по работе с персоналом |
||
| Начальник управления | Колосов Владимир Александрович | 201-43-73 |
| Начальник отдела кадров | Скакун Александра Николаевна | 201-44-06 |
| Специалисты отдела кадров | 201-43-79
250-41-25 |
|
| Начальник отдела кадрового делопроизводства по работе с обучающимися | Степанова Юлия Юрьевна | 201-43-71
250-41-44 |
|
Отдел автоматизации и мониторинга качества обучения |
||
| Руководитель отдела | Стрельченко Галина Юрьевна | 201-44-38
250-40-59 |
|
Департамент симуляционного обучения |
||
| Директор департамента | Бычков Алексей Анатольевич | 201-44-63 |
| Центр симуляционного обучения | Тарасова Галина Николаевна | 305-89-12 |
| Симуляционно-аттестационный центр НИИАП (территориально находится в НИИАП) | Каушанская Людмила Владимировна | 201-14-79 |
|
Департамент цифрового развития и информационных технологий |
||
| Директор департамента | Руденко Виктор Анатольевич | 201-44-47 |
|
Военный учебный центр |
||
| Начальник военного учебного центра | Скляров Вадим Николаевич | 201-44-26
201-44-37 |
|
Управление лекарственного и технического обеспечения |
||
| Начальник | Горишний Юрий Николаевич | — |
|
|
||
| Начальник редакционно-типографического отдела | Белозерцева Олеся Юрьевна | 201-44-32 |
| Начальник медиацентра | Нечитайло Константин Федорович | 305-89-09 |
| Приемная комиссия (на время приема) | 201-43-91 | |
|
Проректор по учебной работе Логвин Федор Васильевич |
||
| Приёмная проректора по учебной работе | Гореславец Оксана Михайловна | 250-41-93 |
|
Департамент учебной работы |
||
| Руководитель департамента | Харагургиева Ирина Мартиросовна | 201-43-95 |
| Учебное управление | Задорожняя Ирина Викторовна | 250-41-21 |
| Отдел практики | Лукьянов Станислав Викторович | 250-40-76 |
| Отдел образовательных программ | Семергей Ирина Владимировна | 250-40-76 |
| Сектор по переводам и восстановлениям | Беседина Дарья Юрьевна | 250-41-12 |
|
Деканаты |
||
| И.о. декана лечебно-профилактического факультета | Дроботя Наталья Викторовна | 201-43-83 |
| И.о. декана педиатрического факультета | Орехов Алексей Анатольевич | 250-42-06 |
| Декан медико-профилактического факультета | Квасов Алексей Романович | 250-41-89 |
| И.о. декана стоматологического факультета | Алексеев Владимир Вячеславович | 250-41-98 |
| Декан фармацевтического факультета | Дергоусова Татьяна Григорьевна | 250-41-34 |
| Декан факультета общей клинической практики | Харсеева Галина Георгиевна | 250-41-09 |
| Декан факультета клинической психологии | Комарова Екатерина Федоровна | 201-44-49 |
|
Библиотека |
||
| Директор | Кравченко Ирина Анатольевна | 201-43-81 |
| Отдел комплектования и научной обработки литературы | Силонова Валентина Петровна | 250-40-32 |
| Отдел автоматизации библиотечных процессов | Галущенко Ольга Викторовна | 250-41-52 |
| Справочно-библиографический отдел | Фролова Ольга Борисовна | 250-40-11 |
|
Колледж |
||
| Директор | Волошина Алла Сергеевна | Вахта 240-45-80 |
| Заместитель директора по учебной работе | Крутянская Ольга Юрьевна | 240-21-65 |
|
Проректор по социальным вопросам и работе с молодежью Закусилов Дмитрий Игоревич |
||
|
Управление по воспитательной работе, социальным вопросам и молодежной политике |
||
| Начальник управления | Косенко Владислав Анатольевич | 201-44-08 |
| Отдел по воспитательной работе | ||
| Начальник отдела | Беликова Елена Александровна | 250-41-27 |
| Музей истории университета | ||
| Заведующий музеем | Краевская Татьяна Владимировна | 201-43-88 |
|
Спортивный клуб «Медик» |
||
| Заведующий клубом | Пожидаева Ирина Леонидовна | 250-41-97 |
|
Проректор по последипломному образованию Хрипун Ирина Алексеевна |
||
| Приемная проректора | Старцева Юлия Александровна | 250-41-71 |
|
Управление непрерывного образования |
||
| Начальник | Морозова Ольга Викторовна | 250-40-07 |
|
Деканаты |
||
| Декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов | Хаишева Лариса Анатольевна | 250-41-18 |
| Старший методист ФПК и ППС | Фурманенко Елена Владимировна | 250-40-41 |
| Отдел комплектования циклов | 250-40-44 | |
| Декан факультета послевузовского профессионального образования | Бутова Елена Николаевна | 250-41-68
250-40-09 |
|
Проректор по обучению иностранных граждан и международному сотрудничеству Гафиятуллина Гузяль Шамилевна |
||
| Приемная проректора | 250-40-91 | |
| Помощник проректора по обучению иностранных граждан и международному сотрудничеству | Ясанис Елена Сергеевна | 201-44-30 |
|
Деканаты |
||
| Декан подготовительного факультета по обучению иностранных граждан | Тропина Ирина Анатольевна | 250-40-88 |
| Декан факультета иностранных студентов, ординаторов и аспирантов | Лилюхина Елена Сергеевна | 250-41-01 |
|
Отдел международных связей |
||
| Начальник отдела | Кузьмичева Елена Рудольфовна | 201-44-30 |
|
Отдел виз и регистрации иностранных граждан |
||
| Начальник отдела | Кривоколяско Николай Сергеевич | 250-40-92 |
| Отдел дополнительного образования | ||
| Начальник отдела | Кравцова Ольга Андреевна | 201-43-96 |
|
Первый проректор по научной работе Шишов Михаил Алексеевич |
||
| Приёмная проректора | Желтоножко Ольга Викторовна | 250-42-01 |
|
Научное управление |
||
| Начальник управления | Гулян Марина Владимировна | 201-43-72
|
| Отдел докторантуры и аспирантуры | Зайцева Анастасия Александровна | 201-43-78 |
|
И.о. проректора по лечебной работе |
||
| Приёмная проректора и главного врача | Щербина Владимир Алексеевич
Подзолкина Светлана Николаевна |
250-40-52
250-41-02 |
| И.о. главного врача клиники | Абрамян Айк Вартанович | 250-40-54 |
| Заведующий аптекой № 1 | Новикова Любовь Васильевна | 250-41-46 |
| Врачебный здравпункт | 264-35-81 | |
| Заведующий консультативной поликлиникой | Абрамян Айк Вартанович | 250-40-90 |
| Поликлиника регистратура | 285-32-13 | |
| Отдел специализированной медицинской помощи | ||
| Начальник отдела | Ляхова Мария Юрьевна | 250-40-50 |
|
|
||
|
Отдел высокотехнологичной медицинской помощи |
||
| Заведующая отделом | Янкович Светлана Викторовна | 250-40-93 |
|
Эксплуатационно-технический отдел |
||
| Начальник отдела | Клопченко Елена Валентиновна | 250-41-39
201-44-03 |
|
Управление контроля качества и безопасности медицинской деятельности |
||
| Начальник | Подрубилина Ирина Александровна | 250-40-53 |
| Специалисты, оперативный отдел клиники | 201-43-97 | |
|
Эпидемиологический отдел |
||
| Начальник отдела | 250-41-45 | |
|
Рабочая группа экспертного совета |
||
| Сотрудники | Беликова Елена Геннадиевна | 250-40-63 |
|
|
||
|
Проректор по безопасности Кандыба Владимир Николаевич |
201-44-34 | |
|
Департамент комплексной безопасности |
||
| Начальник | Габуния Александр Юрьевич | 201-44-46 |
| Начальник ОКПР №1 | Василец Виктор Михайлович | — |
| Начальник ОКПР №2 (НИИАП) | Котляров Максим Александрович | 200-92-71 |
| Отдел технической защиты | Антипов Вячеслав Владимирович | 250-41-58 |
|
Первый отдел |
||
| Начальник отдела | Болгова Наталия Ивановна | 201-44-07 |
|
Второй отдел |
||
| Начальник отдела | Христич Михаил Леонидович | 250-40-94
201-43-87 |
|
Штаб гражданской обороны |
||
| Начальник штаба | Крючков Михаил Петрович | 250-41-53 |
|
Отдел по работе с бланками строгой отчетности |
||
| Начальник отдела | Тарареева Людмила Александровна | 250-41-56 |
|
Проректор по административно-хозяйственной работе Поздняков Владимир Васильевич |
||
| Приемная проректора | 201-43-93
201-43-68 |
|
|
Административно-хозяйственный отдел |
||
| Начальник отдела | Панов Владимир Львович | 250-40-17 |
| Отдел охраны труда, экологической и пожарной безопасности | Алексеев Александр Анатольевич | 201-43-89 |
|
Отдел материального обеспечения и складского хранения |
||
| Начальник отдела | Гресев Александр Васильевич | 201-44-16 |
| Склад | 201-43-84 | |
|
Транспортный отдел |
||
| Начальник отдела | Шапиро Константин Юрьевич | 201-43-94 |
|
Инженерно-техническое управление |
||
| Начальник | Старцев Сергей Николаевич | |
|
Студенческие общежития |
||
| Заведующий общежитием №1 | 264-31-55 | |
| Заведующий общежитием №2 и №4 | Пятница Елена Олеговна | 2264-31-55
264-35-37 |
| Заведующий общежитием № 3 | Хубиева Светлана Сосланбековна | 222-04-67 |
| Заведующий общежитием №5 | Иванова Любовь Степановна | 245-42-67 |
|
Коменданты учебно-лабораторных корпусов |
||
| Центральный корпус | Герасимчук Ирина Владимировна | 201-43-76, вахта |
| Учебно-лабораторный корпус | Стругавцова Наталья Ивановна | 250-40-70 |
| Корпус подготовительного факультета | Кравцова Марина Александровна | 250-40-49
вахта |
| Клинический корпус «Б» | Молотова Татьяна Станиславовна | |
|
Проректор по региональному развитию и взаимодействию с субъектами Российской Федерации Алексеева Наталья Сергеевна |
||
| 201-43-98 | ||
|
Отдел контроля качества образования и информационно-аналитической работы |
||
| Начальник отдела | Костылева Татьяна Васильевна | 250-42-02 |
| Заведующий сектора мониторинга целевого обучения и трудоустройства выпускников | Серикова Инна Александровна | 201-43-85 |
|
Отдел по взаимодействию с субъектами, принятыми в состав Российской Федерации |
||
| Руководитель | Блинов Александр Юрьевич | |
| Отдел по взаимодействию с органами исполнительной власти | ||
| Начальник отдела | Куприева Елена Александровна | 201-44-63 |
| Проектный офис | ||
| Руководитель | Тохтамышев Тарас Эдвартович | |
| Руководитель Центра компетенций | Бережная Елизавета Сергеевна |
| Руководитель Центра карьеры | Торопкина Юлия Евгеньевна |
|
НИИАП |
||
| Главный врач | Божко Андрей Викторович | 234-37-66 |
| Помощник главного врача | Зюбан Мария Александровна
Иванова Анна Павловна |
200-92-75 |
| Регистратура клиники НИИАП | 206-555-4 | |
|
Первичная профсоюзная организация РостГМУ |
||
| Председатель | Закусилов Дмитрий Игоревич | 201-44-08 |
|
КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА Заведующие студенческими кафедрами |
||
| Акушерства и гинекологии №1 | Рымашевский Александр Николаевич |
227-52-03 201-14-75 |
| Акушерства и гинекологии №2 | Петров Юрий Алексеевич | Моб.279-75-75
251-08-11 |
| Анестезиологии и реаниматологии | Лебедева Елена Александровна | 250-41-36 |
| Оториноларингологии | Стагниева Ирина Вениаминовна | — |
| Безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф | Грошилин Сергей Михайлович | 294-66-46 |
| Внутренних болезней №1 | Чесникова Анна Ивановна | 297-02-74
222-04-25 |
| Внутренних болезней №2 | Кастанаян Александр Алексианосович | 250-41-91 |
| Внутренних болезней №3 | Волкова Наталья Ивановна | — |
| Военно-полевой хирургии и военно-военно-полевой терапии | И.о. Андреев Евгений Владимирович | — |
| Гигиены | Квасов Алексей Романович | 250-35-40
250-42-03 |
| Гигиены общей | Жукова Татьяна Васильевна | — |
| Гистологии, цитологии и эмбриологии | Алексеев Владимир Вячеславович | — |
| Кафедра офтальмологии | Епихин Александр Николаевич | — |
| Детских болезней №1 | Дудникова Элеонора Васильевна | — |
| Детских болезней №2 | Лебеденко Александр Анатольевич | — |
| Детских болезней №3 | Лукашевич Марина Георгиевна | 232-35-42 |
| Детских инфекционных болезней | Симованьян Эмма Мкртычевна | 232-73-58 |
| Детской хирургии и ортопедии | Чепурной Михаил Геннадьевич | 297-06-82 |
| Иностранных языков с курсом латинского языка | Нектаревская Юлия Борисовна | 250-41-62 |
| Инфекционных болезней | И.о. Донцов Денис Владимирович | — |
| Истории | Абрамова Ирина Евгеньевна | — |
| Кожных и венерических болезней | Сидоренко Ольга Анатольевна | 201-44-45 |
| Лучевой диагностики и лучевой терапии | Бабаев Михаил Вартанович | 250-41-43 |
| Медицинской биологии и генетики | Колмакова Татьяна Сергеевна | 201-44-05 |
| Медицинской физики, математики и информационных технологий | Демидова Александра Александровна | 250-41-84 |
| Организации здравоохранения | Шлык Сергей Владимирович | 201-44-35 |
| Микробиологии и вирусологии №1 | Набока Юлия Лазаревна | — |
| Микробиологии и вирусологии №2 | Харсеева Галина Георгиевна | 250-41-90 |
| Нервных болезней и нейрохирургии | Гончарова Зоя Александровна | 201-44-59 |
| Нормальной анатомии | Чаплыгина Елена Викторовна | 250-40-37 |
| Нормальной физиологии | Гафиятуллина Гюзяль Шамилевна | 250-41-73 |
| Общей и клинической биохимии №1 | Саркисян Олег Грачикович | 201-44-17 |
| Общей и клинической биохимии №2 | Добаева Наталья Михайловна | 201-44-29 |
| Общей хирургии | Белик Борис Михайлович | — |
| Онкологии | Кит Олег Иванович | 200-1000**523 |
| Оперативной хирургии и топографической анатомии | Хоронько Юрий Владиленович | 250-41-38 |
| Патологической анатомии | Тодоров Сергей Сергеевич | — |
| Патологической физиологии | Котиева Инга Мовлиевна | 250-41-08 |
| Поликлинической и неотложной педиатрии | Сависько Алексей Алексеевич | — |
| Поликлинической и неотложной терапии | Шлык Ирина Федоровна | 219-33-52 |
| Пропедевтики внутренних болезней | Ткачев Александр Васильевич | — |
| Пропедевтики детских болезней | Шовкун Валерия Анатольевна | — |
| Психиатрии | Заика Владимир Григорьевич | — |
| Стоматологии №1 | Хейгетян Артур Вараздатович | — |
| Стоматологии №2 | Максюков Станислав Юрьевич | 250-41-98 |
| Стоматологии №3 | Кононенко Владимир Иванович | 271-96-81 |
| Стоматологии №4 | Задорожний Андрей Владимирович | 250-41-98 |
| Судебной медицины | Шатов Дмитрий Викторович | 250-41-04 |
| Травматологии и ортопедии №1 | Сикилинда Владимир Данилович | — |
| Туберкулеза | Шовкун Людмила Анатольевна | — |
| Управления и экономики фармации, фармацевтической технологии | Косякова Наталья Владимировна | 250-40-19 |
| Фармакологии и клинической фармакологии | И.о. Бережная Елизавета Сергеевна | 201-44-27 |
| Фармацевтической химии и фармакогнозии | Лилюхина Елена Сергеевна | 250-40-26 |
| Медицинской реабилитации | Левицкая Екатерина Сергеевна | 250-41-32
250-41-47 |
| Философии с курсом биоэтики | И.о. Попов Эдуард Анатольевич | 201-43-77 |
| Физической культуры и спортивной медицины | Пайков Андрей Юрьевич | 250-41-97 |
| Химии | Горбунова Марина Олеговна | — |
| Хирургических болезней №1 | Сапронова Наталия Германовна | — |
| Хирургических болезней №2 | Грошилин Виталий Сергеевич | 250-41-20
ординат. отделение |
| Хирургических болезней №3 | Хитарьян Александр Георгиевич | 255-71-65 |
| Экономической и социальной теории | Жуков Владимир Андреевич | — |
| Эпидемиологии | Логвин Федор Васильевич | 201-43-86
250-40-34 |
| Русского языка и культуры русской речи | Скнар Галина Дмитриевна | — |
|
Заведующие кафедрами подготовительного факультета по обучению иностранных граждан |
||
| Общей биологии и анатомии | Абакумова Лариса Васильевна | — |
| Химии | Грекова Галина Анатольевна | — |
| Физики | Березняк Юрий Львович | — |
| Русского языка №1 | Тропина Ирина Анатольевна | 250-40-80
деканат |
| Русского языка №2 | Раннева Нина Александровна | — |
|
Заведующие кафедрами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов |
||
| Акушерства и гинекологии №3 | Лебеденко Елизавета Юрьевна | 252-24-65 |
| Гастроэнтерологии и эндоскопии | Яковлев Алексей Александрович | 201-44-50
моб.275-08-21 |
| Гематологии и трансфузиологии (с курсами клинической лабораторной диагностики, генетики, лабораторной генетики) | Шатохин Юрий Васильевич | 250-41-74
201-44-41 |
| Гигиены №2 | и.о. Мусиенко Сергей Анатольевич | 201-44-36 |
| Дерматовенерологии | Темников Вадим Евгеньевич | — |
| Здорового образа жизни и диетологии | Дядикова Ирина Глебовна | 250-41-07 |
| Кардиологии, ревматологии и функциональной диагностики | Дроботя Наталья Викторовна | Ф.250-40-18 |
| Клинической иммунологии и аллергологии | Сизякина Людмила Петровна | 263-44-41 |
| Лучевой диагностики | и.о. Джабаров Фархад Расим оглы | 250-41-24 |
| Медицинского права | Шишов Михаил Алексеевич | 250-40-10 |
| Неврологии и нейрохирургии | Черникова Ирина Владимировна | 201-44-09 |
| Общей врачебной практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии и физиотерапии) | Шавкута Галина Владимировна | 271-99-74 |
| Педагогики с курсом духовных основ медицинской деятельности | Власова Виктория Николаевна | — |
| Педиатрии и неонатологии | Летифов Гаджиага Муталибович | 271-96-90 |
| Профпатологии и пульмонологии | Горблянский Юрий Юрьевич | — |
| Пластической реконструктивной хирургии, косметологии и регенеративной медицины | Колесников Владимир Евгеньевич | — |
| Психиатрии и наркологии | Солдаткин Виктор Александрович | — |
| Реконструктивной, сердечно-сосудистой, торакальной, челюстно-лицевой хирургии и трансплантологии | Коробка Вячеслав Леонидович | — |
| Скорой медицинской помощи (с курсом военной и экстремальной медицины) | Тараканов Александр Викторович | — |
| Стоматологии №5 | Иванов Александр Сергеевич | — |
| Терапии | Хаишева Лариса Анатольевна | — |
| Травматологии и ортопедии №2 | Голубев Георгий Шотавич | — |
| Ультразвуковой диагностики | Неласов Николай Юлианович | — |
| Урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии – андрологии) | Коган Михаил Иосифович | — |
| Фтизиатрии и инфекционных болезней | Чубарян Вартан Тарасович | — |
| Хирургии №4 | Черкасов Михаил Федорович | 250-40-82 |
| Эндокринологии (с курсом детской эндокринологии) | Воробьев Сергей Владиславович | — |
| Персонализированной и трансляционной медицины | Бурцев Дмитрий Владимирович | 240-42-96
240-35-34 |
| Фармации | Полинская Татьяна Алексеевна | — |
| Общей и клинической психологии | И.о. Ковш Екатерина Михайловна | 201-44-43 |
| Биомедицины (и психофизиологии) | Комарова Екатерина Федоровна | — |
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
Курсы по профориентации
+7 (863) 250-41-16
Специалитет, бакалавриат, магистратура:
+7 (863) 201-43-96
+7 (863) 250-41-16
+7 (863) 250-41-55 (приём в ВУЦ)
+7 (863) 201-43-86
Программы СПО (колледж):
+7 (863) 240-21-65
Программы ординатуры:
+7 (863) 250-40-09,
+7 (863) 250-41-68,
+7 (863) 250-42-02
Программы аспирантуры:
+7 (863) 201-43-78
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Запись на прием в поликлиники РостГМУ и НИИАП
+7 (863) 285-32-13 , +7 (863) 250-42-00
Россия, г. Ростов-на-Дону
пер. Нахичеванский, здание 29
(УЛК №1, 1 этаж, кабинет №111, №112)
+7 (863) 305-89-09
+7 (938) 147-77-65